(相关资料图)
中证转债指数午盘涨0.47%,报404.06点。山路转债上市首日涨16.17%,上能转债涨7.39%,天铁转债涨7.20%,鼎胜转债涨6.91%,恩捷转债涨5.31%;搜特转债跌9.49%,精测转债跌8.04%,文灿转债跌6.83%,精测转2跌4.65%,小熊转债跌4.41%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
127083 | 山路转债 | 116.171 | 16.17% | 山东路桥 |
123148 | 上能转债 | 152.979 | 7.39% | 上能电气 |
123046 | 天铁转债 | 504.383 | 7.2% | 天铁股份 |
113534 | 鼎胜转债 | 253.826 | 6.91% | 鼎胜新材 |
128095 | 恩捷转债 | 185.395 | 5.31% | 恩捷股份 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
128100 | 搜特转债 | 67.111 | -9.49% | *ST搜特 |
123025 | 精测转债 | 224.393 | -8.04% | 精测电子 |
113537 | 文灿转债 | 222.198 | -6.83% | 文灿股份 |
123176 | 精测转2 | 172.318 | -4.65% | 精测电子 |
127069 | 小熊转债 | 154.098 | -4.41% | 小熊电器 |
今日新上市可转债一览 | ||||
---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
127083 | 山路转债 | 116.171 | 16.17 | 山东路桥 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2032 华西礼仪网 版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com