宇博智业监测数据显示,2023年04月28日,全国62类红枣中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有4个。
其中,椰枣的价格上涨幅度最大,当日报价为34.95元/斤,上涨了4.88元/斤,涨幅为16.23%。新疆大枣的价格下跌幅度最大,当日价格为5.75元/斤,下跌了1.25元/斤,跌幅为17.86%。
【资料图】
品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
椰枣 | 34.95元/斤 | 30.06元/斤 | 16.23% |
和田大枣 | 6.06元/斤 | 5.54元/斤 | 9.2% |
灰枣 | 6.99元/斤 | 6.98元/斤 | 0.14% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
新疆大枣 | 5.75元/斤 | 7元/斤 | -17.86% |
新疆红枣 | 7.05元/斤 | 7.54元/斤 | -6.5% |
红枣 | 7.01元/斤 | 7.1元/斤 | -1.13% |
红枣片 | 7.41元/斤 | 7.43元/斤 | -0.13% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年04月28日四川省新都区地区的和田大枣价格涨幅最大,涨幅为79.14%,报6.27元/斤(2023年04月27日价格报3.5元/斤)。甘肃省临泽县地区的红枣价格跌幅最大,跌幅为9.09%,报2.5元/斤(2023年04月27日价格报2.75元/斤)。
新疆精河县地区的椰枣今日价格最高,报37.9元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报37.9元/斤)持平。四川省新都区地区新疆大枣今日价格最低,报2元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报2元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省包河区 | 灰枣 | 7.7元/斤 | 7.7元/斤 | - |
安徽省利辛县 | 红枣片 | 7.6元/斤 | 7.6元/斤 | - |
安徽省祁门县 | 红枣片 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
安徽省谯城区 | 灰枣 | 6.58元/斤 | 6.58元/斤 | - |
红枣片 | 7.54元/斤 | 7.54元/斤 | - | |
金丝小枣 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
红枣 | 7.51元/斤 | 7.74元/斤 | -2.97% | |
福建省古田县 | 红枣 | 9.4元/斤 | 9.4元/斤 | - |
甘肃省瓜州县 | 灰枣 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
骏枣 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
甘肃省靖远县 | 红枣 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
甘肃省临泽县 | 红枣 | 2.5元/斤 | 2.75元/斤 | -9.09% |
甘肃省陇西县 | 新疆红枣 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
广东省澄海区 | 红枣 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
广东省东莞市 | 红枣 | 7.92元/斤 | 7.92元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 新疆红枣 | 7.25元/斤 | 7.25元/斤 | - |
灰枣 | 7.4元/斤 | 7.4元/斤 | - | |
红枣 | 7.96元/斤 | 7.96元/斤 | - | |
红枣片 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
广东省顺德区 | 灰枣 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - |
红枣 | 7.1元/斤 | 7.1元/斤 | - | |
广东省越秀区 | 红枣 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
红枣片 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
广东省增城区 | 红枣 | 4.98元/斤 | 4.98元/斤 | - |
广西西乡塘区 | 红枣 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
广西兴宁区 | 新疆红枣 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
广西玉州区 | 灰枣 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
红枣 | 6.84元/斤 | 6.84元/斤 | - | |
河北省安国市 | 红枣片 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - |
河北省沧县 | 灰枣 | 6.74元/斤 | 6.74元/斤 | - |
红枣片 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - | |
金丝小枣 | 8.38元/斤 | 8.38元/斤 | - | |
骏枣 | 5.98元/斤 | 5.98元/斤 | - | |
河北省东光县 | 灰枣 | 10.05元/斤 | 10.05元/斤 | - |
金丝小枣 | 8.97元/斤 | 8.97元/斤 | - | |
河北省丰南区 | 红枣片 | 5.57元/斤 | 5.57元/斤 | - |
河北省冀州区 | 灰枣 | 7.87元/斤 | 7.87元/斤 | - |
河北省井陉县 | 骏枣 | 2.95元/斤 | 2.95元/斤 | - |
河北省路北区 | 灰枣 | 9.25元/斤 | 9.25元/斤 | - |
河北省南皮县 | 灰枣 | 5.27元/斤 | 5.27元/斤 | - |
河北省泊头市 | 灰枣 | 6.38元/斤 | 6.38元/斤 | - |
河北省迁安市 | 红枣片 | 8.7元/斤 | 8.7元/斤 | - |
河北省任丘市 | 灰枣 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
河北省涉县 | 灰枣 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
河北省献县 | 灰枣 | 5.1元/斤 | 4.88元/斤 | 4.51% |
河北省新华区 | 灰枣 | 5.43元/斤 | 5.43元/斤 | - |
河北省赞皇县 | 灰枣 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
河南省管城回族区 | 灰枣 | 5.84元/斤 | 5.84元/斤 | - |
河南省淮阳区 | 红枣 | 5.75元/斤 | 5.75元/斤 | - |
河南省惠济区 | 新疆大枣 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
河南省老城区 | 灰枣 | 5.42元/斤 | 5.42元/斤 | - |
河南省鹿邑县 | 红枣 | 9.43元/斤 | 9.43元/斤 | - |
河南省上街区 | 灰枣 | 4.16元/斤 | 4.16元/斤 | - |
红枣片 | 8.45元/斤 | 8.45元/斤 | - | |
河南省嵩县 | 新疆红枣 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
河南省新郑市 | 灰枣 | 6.33元/斤 | 6.33元/斤 | - |
红枣 | 6.16元/斤 | 6.16元/斤 | - | |
红枣片 | 5.35元/斤 | 5.35元/斤 | - | |
骏枣 | 7.4元/斤 | 7.4元/斤 | - | |
河南省修武县 | 红枣片 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
河南省中牟县 | 灰枣 | 6.66元/斤 | 6.66元/斤 | - |
红枣 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - | |
湖南省芙蓉区 | 灰枣 | 7.72元/斤 | 7.72元/斤 | - |
金丝小枣 | 9.3元/斤 | 9.3元/斤 | - | |
湖南省岳麓区 | 红枣 | 9.4元/斤 | 9.4元/斤 | - |
吉林省船营区 | 红枣片 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
吉林省农安县 | 红枣片 | 9.87元/斤 | 9.87元/斤 | - |
江苏省东海县 | 灰枣 | 8.97元/斤 | 8.97元/斤 | - |
江苏省浦口区 | 灰枣 | 7.08元/斤 | 7.08元/斤 | - |
江苏省泗阳县 | 红枣 | 10.57元/斤 | 10.57元/斤 | - |
江苏省宿城区 | 灰枣 | 6.42元/斤 | 6.42元/斤 | - |
江西省章贡区 | 灰枣 | 6.44元/斤 | 6.44元/斤 | - |
江西省樟树市 | 灰枣 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
辽宁省朝阳县 | 朝阳大枣 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
红枣 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
辽宁省凌源市 | 红枣 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
宁夏兴庆区 | 红枣 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
宁夏永宁县 | 红枣 | 7.87元/斤 | 7.87元/斤 | - |
宁夏中宁县 | 红枣 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - |
山东省冠县 | 红枣 | 8.84元/斤 | 8.84元/斤 | - |
山东省兰山区 | 灰枣 | 6.06元/斤 | 6.06元/斤 | - |
红枣片 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
金丝小枣 | 7.63元/斤 | 7.63元/斤 | - | |
骏枣 | 8.76元/斤 | 8.76元/斤 | - | |
山东省乐陵市 | 新疆红枣 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
灰枣 | 4.19元/斤 | 4.19元/斤 | - | |
红枣片 | 4.91元/斤 | 4.91元/斤 | - | |
金丝小枣 | 3.72元/斤 | 3.72元/斤 | - | |
骏枣 | 3.05元/斤 | 3.05元/斤 | - | |
红枣 | 3.6元/斤 | 3.72元/斤 | -3.23% | |
和田大枣 | 4.58元/斤 | 4.76元/斤 | -3.78% | |
山东省牡丹区 | 灰枣 | 7.7元/斤 | 7.7元/斤 | - |
山东省台儿庄区 | 红枣 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
山西省临县 | 红枣 | 4.02元/斤 | 4.02元/斤 | - |
山西省宁武县 | 红枣 | 3.5元/斤 | 3.8元/斤 | -7.89% |
山西省原平市 | 红枣 | 7.76元/斤 | 7.76元/斤 | - |
陕西省佳县 | 红枣 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
陕西省商南县 | 灰枣 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
陕西省未央区 | 灰枣 | 7.65元/斤 | 7.65元/斤 | - |
红枣片 | 9.7元/斤 | 9.7元/斤 | - | |
陕西省新城区 | 红枣 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - |
陕西省长安区 | 灰枣 | 9.82元/斤 | 9.82元/斤 | - |
四川省金牛区 | 灰枣 | 5.4元/斤 | 5.23元/斤 | 3.25% |
和田大枣 | 4.45元/斤 | 4.45元/斤 | - | |
红枣 | 4.67元/斤 | 4.67元/斤 | - | |
红枣片 | 9.35元/斤 | 9.35元/斤 | - | |
四川省彭州市 | 灰枣 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
四川省郫都区 | 灰枣 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - |
四川省新都区 | 和田大枣 | 6.27元/斤 | 3.5元/斤 | 79.14% |
红枣 | 3.43元/斤 | 3.34元/斤 | 2.69% | |
新疆大枣 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
灰枣 | 5.65元/斤 | 5.65元/斤 | - | |
红枣片 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
新疆阿克苏市 | 椰枣 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
灰枣 | 6.98元/斤 | 6.98元/斤 | - | |
红枣 | 8.63元/斤 | 8.63元/斤 | - | |
骏枣 | 8.66元/斤 | 8.66元/斤 | - | |
新疆阿克陶县 | 灰枣 | 5.98元/斤 | 5.98元/斤 | - |
红枣 | 9.25元/斤 | 9.25元/斤 | - | |
新疆昌吉市 | 红枣 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
新疆高昌区 | 灰枣 | 5.52元/斤 | 5.52元/斤 | - |
红枣片 | 5.21元/斤 | 5.21元/斤 | - | |
骏枣 | 5.08元/斤 | 5.08元/斤 | - | |
新疆和田市 | 和田大枣 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
灰枣 | 8.97元/斤 | 8.97元/斤 | - | |
新疆和田县 | 红枣 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
新疆精河县 | 哈密大枣 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
椰枣 | 37.9元/斤 | 37.9元/斤 | - | |
灰枣 | 7.75元/斤 | 7.75元/斤 | - | |
新疆库尔勒市 | 灰枣 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
新疆若羌县 | 灰枣 | 9.14元/斤 | 9.06元/斤 | 0.88% |
红枣 | 10.28元/斤 | 10.28元/斤 | - | |
新疆沙依巴克区 | 灰枣 | 9.58元/斤 | 9.58元/斤 | - |
红枣 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
新疆水磨沟区 | 灰枣 | 4.97元/斤 | 4.97元/斤 | - |
新疆天山区 | 灰枣 | 5.98元/斤 | 5.98元/斤 | - |
红枣 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
骏枣 | 4.43元/斤 | 4.43元/斤 | - | |
新疆图木舒克市 | 灰枣 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
新疆尉犁县 | 灰枣 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
新疆温宿县 | 红枣 | 10.17元/斤 | 10.17元/斤 | - |
新疆乌鲁木齐县 | 灰枣 | 7.98元/斤 | 7.98元/斤 | - |
新疆乌什县 | 灰枣 | 4.03元/斤 | 4.03元/斤 | - |
红枣片 | 3.91元/斤 | 3.91元/斤 | - | |
新疆新市区 | 灰枣 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
新疆伊州区 | 红枣 | 2.45元/斤 | 2.45元/斤 | - |
云南省官渡区 | 和田大枣 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
浙江省椒江区 | 灰枣 | 4.9元/斤 | 4.9元/斤 | - |
浙江省莲都区 | 红枣片 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
浙江省瓯海区 | 骏枣 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
浙江省义乌市 | 灰枣 | 5.92元/斤 | 5.92元/斤 | - |
红枣 | 5.72元/斤 | 5.72元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年04月28日,全国99个主要的红枣产地中,均价上涨的产地有5个,均价下跌的产地有5个。
其中,四川省新都区的和田大枣价格涨幅最大,涨幅为79.14%,报6.27元/斤(2023年04月27日价格报3.50元/斤)。甘肃省临泽县的红枣的价格下跌幅度最大,跌幅为9.09%,报2.50元/斤(2023年04月27日价格报2.75元/斤)。
新疆精河县的椰枣价格今日的报价最高,报37.90元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报37.90元/斤)持平。四川省新都区新疆大枣价格今日的报价最低,报2.00元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报2.00元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
四川省新都区 | 和田大枣 | 6.27元/斤 | 3.50元/斤 | 79.14% |
河北省献县 | 灰枣 | 5.10元/斤 | 4.88元/斤 | 4.51% |
四川省金牛区 | 灰枣 | 5.40元/斤 | 5.23元/斤 | 3.25% |
四川省新都区 | 红枣 | 3.43元/斤 | 3.34元/斤 | 2.69% |
新疆若羌县 | 灰枣 | 9.14元/斤 | 9.06元/斤 | 0.88% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
甘肃省临泽县 | 红枣 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | -9.09% |
山西省宁武县 | 红枣 | 3.50元/斤 | 3.80元/斤 | -7.89% |
山东省乐陵市 | 和田大枣 | 4.58元/斤 | 4.76元/斤 | -3.78% |
山东省乐陵市 | 红枣 | 3.60元/斤 | 3.72元/斤 | -3.23% |
安徽省谯城区 | 红枣 | 7.51元/斤 | 7.74元/斤 | -2.97% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
关键词:
Copyright 2015-2032 华西礼仪网 版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com