(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3220.94点,收于半年线之下,涨跌幅-0.78%,A股总成交额为6441.97亿元。到目前为止今日有102只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有双象股份、天鹅股份、彤程新材等,乖离率分别为5.52%、4.96%、4.57%;凯盛科技、科大国创、嘉戎技术等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月24日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002395 | 双象股份 | 10.02 | 6.70 | 9.68 | 10.21 | 5.52 |
603029 | 天鹅股份 | 5.03 | 20.47 | 24.69 | 25.91 | 4.96 |
603650 | 彤程新材 | 4.76 | 1.93 | 35.36 | 36.97 | 4.57 |
603324 | 盛剑环境 | 5.62 | 5.05 | 37.72 | 39.44 | 4.55 |
600237 | 铜峰电子 | 5.98 | 5.69 | 6.96 | 7.27 | 4.53 |
600537 | 亿晶光电 | 4.15 | 6.53 | 7.00 | 7.28 | 3.98 |
430510 | 丰光精密 | 5.29 | 1.69 | 9.03 | 9.35 | 3.54 |
002031 | 巨轮智能 | 7.14 | 14.49 | 3.20 | 3.30 | 2.98 |
300139 | 晓程科技 | 3.08 | 3.85 | 9.09 | 9.36 | 2.97 |
600732 | 爱旭股份 | 10.00 | 5.10 | 35.46 | 36.42 | 2.70 |
301004 | 嘉益股份 | 2.67 | 4.06 | 31.79 | 32.64 | 2.66 |
603078 | 江化微 | 3.33 | 2.17 | 17.56 | 17.99 | 2.43 |
600481 | 双良节能 | 6.55 | 1.32 | 13.65 | 13.98 | 2.42 |
300885 | 海昌新材 | 2.80 | 3.54 | 9.34 | 9.55 | 2.30 |
301107 | 瑜欣电子 | 3.99 | 4.84 | 29.07 | 29.70 | 2.17 |
600707 | 彩虹股份 | 3.92 | 1.31 | 4.68 | 4.77 | 1.87 |
300786 | 国林科技 | 4.52 | 3.52 | 17.24 | 17.56 | 1.87 |
002792 | 通宇通讯 | 2.97 | 4.96 | 13.62 | 13.85 | 1.72 |
300423 | 昇辉科技 | 1.96 | 1.75 | 11.25 | 11.44 | 1.71 |
300353 | 东土科技 | 4.41 | 4.56 | 11.18 | 11.37 | 1.69 |
300637 | 扬帆新材 | 3.60 | 1.68 | 7.37 | 7.48 | 1.56 |
301072 | 中捷精工 | 2.93 | 7.16 | 22.52 | 22.86 | 1.51 |
000975 | 银泰黄金 | 3.13 | 0.75 | 12.35 | 12.53 | 1.44 |
002952 | 亚世光电 | 1.82 | 1.25 | 17.07 | 17.31 | 1.41 |
301218 | 华是科技 | 2.16 | 2.55 | 21.99 | 22.27 | 1.28 |
603895 | 天永智能 | 4.41 | 1.48 | 26.41 | 26.75 | 1.27 |
300447 | 全信股份 | 2.61 | 2.45 | 17.08 | 17.29 | 1.22 |
002975 | 博杰股份 | 3.44 | 2.09 | 37.71 | 38.17 | 1.21 |
002855 | 捷荣技术 | 2.12 | 0.67 | 9.51 | 9.62 | 1.14 |
300441 | 鲍斯股份 | 1.74 | 0.52 | 5.79 | 5.86 | 1.13 |
870299 | 灿能电力 | 3.07 | 2.73 | 4.32 | 4.37 | 1.11 |
301019 | 宁波色母 | 1.17 | 0.49 | 20.49 | 20.71 | 1.06 |
600731 | 湖南海利 | 1.56 | 1.28 | 8.40 | 8.49 | 1.06 |
000972 | 中基健康 | 4.05 | 1.07 | 3.56 | 3.60 | 1.05 |
603817 | 海峡环保 | 0.98 | 0.70 | 6.11 | 6.17 | 0.95 |
002721 | *ST金一 | 3.32 | 1.05 | 3.39 | 3.42 | 0.93 |
300385 | 雪浪环境 | 1.29 | 0.53 | 6.24 | 6.30 | 0.90 |
605277 | 新亚电子 | 1.05 | 1.98 | 17.18 | 17.33 | 0.86 |
600982 | 宁波能源 | 0.95 | 2.19 | 4.22 | 4.25 | 0.83 |
301139 | 元道通信 | 1.43 | 2.31 | 28.12 | 28.35 | 0.82 |
600241 | ST时万 | 2.66 | 0.43 | 9.18 | 9.25 | 0.81 |
605155 | 西大门 | 1.14 | 0.83 | 14.12 | 14.23 | 0.81 |
600760 | 中航沈飞 | 0.78 | 0.31 | 58.04 | 58.51 | 0.80 |
603729 | 龙韵股份 | 0.92 | 1.12 | 14.19 | 14.30 | 0.80 |
601567 | 三星医疗 | 1.04 | 0.40 | 13.43 | 13.54 | 0.79 |
002587 | 奥拓电子 | 1.64 | 1.70 | 6.14 | 6.19 | 0.78 |
002997 | 瑞鹄模具 | 1.72 | 2.48 | 26.37 | 26.57 | 0.77 |
603041 | 美思德 | 0.86 | 0.49 | 11.67 | 11.76 | 0.76 |
002452 | 长高电新 | 1.35 | 1.37 | 6.73 | 6.78 | 0.76 |
603776 | 永安行 | 1.34 | 1.25 | 15.05 | 15.16 | 0.74 |
601212 | 白银有色 | 1.81 | 0.33 | 2.80 | 2.82 | 0.73 |
002886 | 沃特股份 | 1.59 | 1.14 | 17.81 | 17.93 | 0.69 |
300604 | 长川科技 | 4.69 | 2.13 | 47.70 | 48.03 | 0.69 |
603607 | 京华激光 | 0.92 | 0.35 | 14.19 | 14.29 | 0.68 |
002947 | 恒铭达 | 0.70 | 0.91 | 21.47 | 21.61 | 0.66 |
601865 | 福莱特 | 3.46 | 0.70 | 33.59 | 33.81 | 0.65 |
301178 | 天亿马 | 1.71 | 3.49 | 30.18 | 30.38 | 0.65 |
002025 | 航天电器 | 0.70 | 0.20 | 63.29 | 63.68 | 0.62 |
301379 | 天山电子 | 2.05 | 2.81 | 27.69 | 27.86 | 0.61 |
300980 | 祥源新材 | 1.28 | 0.94 | 19.66 | 19.78 | 0.60 |
301158 | 德石股份 | 1.35 | 2.61 | 17.19 | 17.29 | 0.60 |
301167 | 建研设计 | 0.65 | 0.99 | 24.54 | 24.68 | 0.57 |
002253 | 川大智胜 | 1.88 | 1.77 | 15.10 | 15.19 | 0.57 |
603256 | 宏和科技 | 0.82 | 0.09 | 7.38 | 7.42 | 0.56 |
300916 | 朗特智能 | 3.14 | 14.04 | 45.76 | 46.00 | 0.53 |
300809 | 华辰装备 | 1.92 | 2.75 | 21.68 | 21.79 | 0.52 |
300843 | 胜蓝股份 | 1.44 | 3.28 | 19.69 | 19.79 | 0.50 |
300478 | 杭州高新 | 0.82 | 0.39 | 9.82 | 9.87 | 0.50 |
300468 | 四方精创 | 0.61 | 1.87 | 11.51 | 11.57 | 0.49 |
002865 | 钧达股份 | 10.00 | 8.40 | 119.65 | 120.20 | 0.46 |
002743 | 富煌钢构 | 0.53 | 0.60 | 5.68 | 5.71 | 0.45 |
002117 | 东港股份 | 0.69 | 1.04 | 8.75 | 8.79 | 0.42 |
002350 | 北京科锐 | 1.07 | 1.40 | 7.55 | 7.58 | 0.41 |
300221 | 银禧科技 | 1.53 | 0.86 | 5.29 | 5.31 | 0.41 |
002209 | 达意隆 | 2.68 | 5.66 | 9.91 | 9.95 | 0.39 |
600308 | 华泰股份 | 0.57 | 0.30 | 5.28 | 5.30 | 0.38 |
300278 | 华昌达 | 12.21 | 7.54 | 4.31 | 4.32 | 0.33 |
600973 | 宝胜股份 | 0.80 | 0.53 | 5.04 | 5.06 | 0.32 |
300992 | 泰福泵业 | 1.31 | 1.33 | 19.24 | 19.29 | 0.28 |
000705 | 浙江震元 | 0.24 | 1.48 | 8.39 | 8.41 | 0.25 |
603879 | 永悦科技 | 3.87 | 0.97 | 6.15 | 6.17 | 0.25 |
600577 | 精达股份 | 1.16 | 0.76 | 4.35 | 4.36 | 0.23 |
300279 | 和晶科技 | 0.37 | 0.58 | 5.38 | 5.39 | 0.22 |
001266 | 宏英智能 | 3.13 | 8.56 | 28.31 | 28.37 | 0.20 |
002686 | 亿利达 | 1.06 | 1.00 | 6.66 | 6.67 | 0.20 |
002881 | 美格智能 | 0.80 | 1.96 | 31.44 | 31.49 | 0.17 |
603605 | 珀莱雅 | 0.30 | 0.35 | 171.26 | 171.54 | 0.16 |
603648 | 畅联股份 | 0.22 | 0.45 | 9.17 | 9.18 | 0.15 |
301090 | 华润材料 | 0.76 | 1.20 | 10.63 | 10.65 | 0.14 |
300535 | 达威股份 | 0.80 | 0.73 | 13.88 | 13.90 | 0.13 |
600169 | 太原重工 | 0.81 | 0.32 | 2.48 | 2.48 | 0.11 |
002249 | 大洋电机 | 0.19 | 0.49 | 5.35 | 5.36 | 0.11 |
300098 | 高新兴 | 0.86 | 1.36 | 3.50 | 3.50 | 0.11 |
300808 | 久量股份 | 0.71 | 0.79 | 14.23 | 14.24 | 0.10 |
605500 | 森林包装 | 0.67 | 0.50 | 10.50 | 10.51 | 0.10 |
000541 | 佛山照明 | 0.74 | 0.23 | 5.40 | 5.41 | 0.09 |
300281 | 金明精机 | 1.35 | 0.63 | 5.25 | 5.25 | 0.08 |
301113 | 雅艺科技 | 0.96 | 2.21 | 27.46 | 27.48 | 0.08 |
300345 | 华民股份 | 1.59 | 1.11 | 9.56 | 9.57 | 0.06 |
301148 | 嘉戎技术 | 1.09 | 0.77 | 22.23 | 22.24 | 0.03 |
300520 | 科大国创 | 2.51 | 2.17 | 21.23 | 21.23 | 0.01 |
600552 | 凯盛科技 | 1.35 | 1.19 | 11.23 | 11.23 | 0.00 |
关键词:
Copyright 2015-2032 华西礼仪网 版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com